Kochaj Psa jak on Ciebie
Pewnego razu Pan Bóg przechadzał się po Rajskim Ogrodzie. Nagle za krzaka wyszedł Diabeł:
– Słyszałem, że stworzyłeś człowieka… – zagadnął Szatan.
– Tak, już żyje na Ziemi. Może mieć partnera i dzieci, na razie uczy się rozpalać ogień.
– I co z tego – prychnął Diabeł- nawet za te tysiące lat i tak będzie SAMOTNY.
Zasępił się Pan Bóg, podrapał w długą, siwą brodę i powiedział:
– Więc stworzę mu przyjaciela! Wybiorę jedno ze zwierząt, które uczyniłem, aby go strzegło i było mu poddane, ale jednocześnie oddało mu całe swoje serce.
Pan Bóg zwołał zwierzęta z każdego gatunku i wybrał PSA.
– Odtąd będziesz ogrzewał człowieka swoim ciepłem, uspokajał spojrzeniem, kochał z całego serca, nawet, kiedy on Cię znienawidzi.
– Dobrze – odparł dobry pies.
– Chociaż będziesz musiał znosić wszystkie upokorzenia, staniesz się też jego najlepszym przyjacielem. To bardzo zaszczytna rola.
Niestety Twoje serce będzie musiało bić dwa razy szybciej i nie będziesz mógł żyć długo – najwyżej 15 – 20 lat.
– Ale powiedz mi, czy człowiek nie będzie cierpiał, gdy odejdę do Ciebie?
– Właśnie o to chodzi.
– Jak to? – zdumiał się pies.
– Będzie cierpiał i będzie wiele dni nie utulony w bólu. Ale to Ty nauczysz go odchodzenia i przemijania, Ty nauczysz go kochać i odchodząc zostawisz wielką miłość w jego sercu.
Jesteś aniołem, którego powołałem, aby niósł radość i nadzieję, ale także uczył wiecznego prawa przemijania, aby ludzie wierzyli, że po ich życiu, jest życie TUTAJ. Kiedy to zrozumieją, nie będą płakać, bo będą wiedzieć, że spotkają Ciebie znów.
ZWYCIĘZCA ŚWIATA ZW.PL MŁ.CH.PL CH.PL BÓR Recz Rju
CH. PL HALA Borowy Kat
01.08.1998r.
CH.PL – Tayekuna ?Łucja?
28-09-2003
Stellanova KAPI ,,MYSZKA”
CH.PL. SATYR Tel Quel „Supełek”
LOKATA Tayekuna
ASSAI Psia Frajda
ASYR Recz Rju
BAKRA Recz Rju
DEA An-RO-Ge
AIDA Efezjana
CH PL SUNSHINE Bargest „SZANI”
14.09.2007
Pedigree (rodowód):
I.Ch. AMUR UDACHLIVY STRELOK for Imgosbull | Ch.RUS Charka ROYAL OF FIRE | IntCh Braids BOOGIE WOOGIE |
Ch.Swe Charka BLACK MISTI |
||
LOLITA | Ch Rus,Grand,RKF, UKR,BLR FIDEL Rus Exclusiv |
|
BALLADA | ||
IntCh. GRIOTTE Corsairey Casch | IntCh,Ch.CZ SLO LV,PL Leo Belgicus NAPOLEON | IntCh. CH.H,S, Lux VOILA-KE VD Platte Belskes |
Ch.B LOTJE | ||
E’LENTILKA Corsairey Casch | Ch CZ Leo Belgicus COUNT ON ME |
|
Ch.PL BALDINI Corsairey Casch |
BRENDA od Wilmy „BAJA”
GOLIAT Same Cuda „Franio”
URQUEL F. Goodshape’s | Int.Ch, Ch.SL, HU, RO, J.Ch.CZ NAPOLEON du Champagne | PELSHIRE’S PICASO PICO |
RAGINA GOLD TAISY | ||
FLORIDA F.Goodshape’s | DOUGLAS DU CHAMPAGNE | |
QUINTET OF LANDSDOWNE BY JONTYGRAY | ||
EMKA Matasz | GARGAMEL GIZMO Z KROTKONOSYCH | JCH PL, Ch.Pl. ZAKOCHANY ZALOTNIK 100-POCIECH |
OKTAWIA DRACZYN | ||
JCH PL, Ch.Pl, Zw.Kl LOLA DRACZYN | PIOU PIOU DE CHATEAU MONCEY | |
JCH PL, CH PL MAGDA DRACZYN |
XSAVIERA Truskaweczka „VIVKA”
ur. 12-05-2010
Pedigree (rodowód):
JCH UA, CG UA, CH RUS, CH Bl SOLEIL LEVANT | CH.UA, CAC, CACIB, BOB STING HOUSE TADDY | CW.R.CAC ZACK VAN CHARTREUZEMEERS |
SARBONA | ||
SANNI | Ch.UA. MAD MAX ERIK |
|
YAKIDA | ||
Collin HERA | Ch.UA. 16xCAC, 10xBOB, 2xCACIB CHRIS von Glandorf | Ch.HG.H.HJ., TRUHALI SKYWALKER AT GLENLEE |
SAPHIRE VON GLANDORF | ||
FINKA FILIPINKA Collin | JCH PL, Mł.Zw.Kl., Ch.Pl., Zw.Kl. CLAY Kręcony Loczek |
|
M?.Ch.Pl HAJDUCZEK Pro Publico Bono |
- SONY DSC
CARMEN Reinkarnacja Poland „MELA”
19-03-2010
Pedigree (rodowód):
CH PL BEJ Banda Drombo | CH PL CELT Rubinowy Skarb | Inter CH, MULTI CH, CH PL, CH HU, CH BLR, CH LT, CH LV, CH EST, CH BA, LEOS GOLD VANKA for Palevyh Buldogov |
CH PL GABI Draczyn | ||
TOLA AnRoGe | CH PL, RED BLOODED KLOD | |
AFRA z Piotrowego Sadu | ||
GAPA Same Cuda | URQUEL F. Goodshape’s | INTER CH, CH SL, CH HU, CH RO, JCJ CZ NAPOLEON du Champagne |
FLORIDA F. Goodshape’s | ||
EMKA Matasz | GARGAMEL GIZO z Krótkonosych | |
JCH PL, CH PL, ZW KL LOLA Draczyn |
CH PL CLOUDLET Reinkarnacja Poland FCI „CLOCLO”
22.01.2010
Pedigree (rodowód):
CH.PL DIABLO Od Wilmy | JCH PL, Ch. PL SAM OD WILMY | JCH POL, CH INT, POL, CZ, LT XAWIER BARGEST |
Ch. Pl. BRANDY COLA SUA SPONTE | ||
JCH POL, CH INT, POL MALWINKA OD WILMY | J WW-03, CH INT, CZ, CK, POL, GER BRICK SILVANO | |
Ch. BIJOU SUA SPONTE | ||
Ch. Pl. SUNSHINE Bargest | I.Ch. AMUR UDACHLIVY STRELOK for Imgosbull | Ch.RUS Charka ROYAL OF FIRE |
LOLITA | ||
IntCh. GRIOTTE Corsairey Casch | IntCh,Ch.CZ SLO LV,PL Leo Belgicus NAPOLEON |
|
E’LENTILKA Corsairey Casch |
CH PL AFRODYTA Reinkarnacja Poland FCI „DIDI”
Pedigree (rodowód):
CH.PL DIABLO Od Wilmy | JCH PL, CH PL SAM OD WILMY | JCH POL, CH INT, POL, CZ, LT XAWIER BARGEST |
Ch. Pl. BRANDY COLA SUA SPONTE | ||
JCH PL, CH INT, POL MALWINKA OD WILMY | J WW-03, CH INT, CZ, CK, POL, GER BRICK SILVANO | |
Ch. BIJOU SUA SPONTE | ||
BRENDA od Wilmy | CH PL BEE GEES DOROTHY SONG | CZ, SK, PL, INT CH FRANKIE MAWPET |
DOROTKA VALIS BOHEMIA | ||
KALINKA od Wilmy | ASOK Luzanecka Bestie | |
BRANDY COLA Duma Bojarów |