GAPA Same Cuda
ur. 03-11-2006
URQUEL F. Goodshape’s | Int.Ch, Ch.SL, HU, RO, J.Ch.CZ NAPOLEON du Champagne | PELSHIRE’S PICASO PICO |
RAGINA GOLD TAISY | ||
FLORIDA F.Goodshape’s | DOUGLAS DU CHAMPAGNE | |
QUINTET OF LANDSDOWNE BY JONTYGRAY | ||
EMKA Matasz | GARGAMEL GIZMO Z KROTKONOSYCH | JCH PL, Ch.Pl. ZAKOCHANY ZALOTNIK 100-POCIECH |
OKTAWIA DRACZYN | ||
JCH PL, Ch.Pl, Zw.Kl LOLA DRACZYN | PIOU PIOU DE CHATEAU MONCEY | |
JCH PL, CH PL MAGDA DRACZYN |
GAJA Reinkarnacja Poland FCI ,,Gajga”
23-02-2009
Pedigree (rodowód):
Ch.Pl SATYR Tel Quel | CH.USA-PL-FIN-DK-S-N ZWKL ZWEUR’00 INT.CH SHEFFILD’S SHENANDOAH | SHEFFIELD’S CRIMON PIRATE II |
BROOKWOOD’S AFTERNOON TEA | ||
JCH PL, CH PL Sasquehanna MEKSYKANA | Int. Ch. Ch. Pl, USA Zw. Kl. ’99 Sheffield’s RED SISKIN | |
Int. Ch. Mł. Ch. Pl, Ch. Pl, Zw. Kl. ’97 Sasquehanna BECZUŁKA | ||
Stellanova KAPI | JCH PL.MŁ, ZW.KL’01,CHPL,Zw.KL. NORMI Hop-Siup | Bast MŁ CH PL CH PL, CH RUS ZW MŁ KL BENITO ASTARTE |
ARINA Maltermi | ||
JCH PL, CH PL, CH RUS, ZWPL’00 FUTURA Sasquehanna | INT-PL-CH,ZW-W PL-EUR-Ber.Nitry,W SHEFFIELD’S ONE O’CLOCK JUMP | |
INT CH,PL CH ZWKL ASOL CHin Ang |
HAIKU Reinkarnacja Poland FCI ,,HALINKA”
07-08-2009
Pedigree (rodowód):
LORENZO Mad-Mops | INNOCENCE QUAT PERRY de Ironville | BOREAS Astarte Gold |
TRURYLALJAI Agata | ||
FUNNY Mad-Mops | 19xCAC,2xCACIB,6xRCACIB, 5xBOB,BOG JESTER vom Ulmer Haus | |
ARIMA Mad-Mops | ||
Ch.Pl. ?U Tayekuna | Mł.Ch.Pl, Ch.Pl. ORD Eternal | Champion KASTANJAN MANDEL MAXIM |
Mł.Ch.Pl, Ch.Pl., Winner Lituania, Junior Club winner AMIKA ADGOMA |
||
LATITA Płowy Ornament | JCH PL CH-PL-RUS Zw.EUR Wsch INTCH BENITO ASTARTE Bast | |
CHPL WALENTYNKA Zachełmianka |
LOGIKA Pontifex Maximus FCI
01-04-2011
Pedigree (rodowód):
CH.PL. PARYS CHIŃSKI PUPIL | MULTICHAMPION, INTERCHAMPION, Champion of Poland, SASQUEHANNA ILOCZYN | JCH PL SASQUEHANNA LEMON |
INTERCHAMPION, CH PL, JCH PL, SASQUEHANNA NUMERKA |
||
Junior Champion Junior Club Winner PATTI POMARSZCZONY CZAR | JCH PL, CH PL, 4xCACIB MIKSAS HUGGA BANNER GOLD |
|
J.CH. PL, CH PL, Club Winner A-BURSZTYNKA POMARSZCZONY CZAR HAPPY BAJBAK |
||
J.CH.PL., CH.PL. CZARNA PASJA PERFEKCJA | JCH PL, CH PL, 4xCACIB MIKSAS HUGGA BANNER GOLD | Ch.USA, Can ROCKIN R’S REMEMBER SHEFFIELD |
Ch.USA MIKSAS HUGGA AFFAIR WITH FATE |
||
CARMI Karis | WICEK Mały Kacper | |
ADA od Gór Sake |
CH PL DOXA Reinkarnacja Poland FCI
15.03.2011
Pedigree (rodowód):
JCH PL, Ch. Pl Brown Sugar Kogel Mogel | ADAM Ajma | Ch. Collets Catch Me if You Can |
LUCYNKA Ajma | ||
BONNIE Tasmansky Cert | Int. Ch. EVAR Monge | |
ENNIE Mawpet | ||
BRENDA od Wilmy | CH PL BEE GEES DOROTHY SONG | CZ, SK, PL, INT CH FRANKIE MAWPET |
DOROTKA VALIS BOHEMIA | ||
KALINKA od Wilmy | INT.CH ASOK LUZANECKA BESTIE |
|
JCH PL, CH PL BRANDY COLA SUA SPONTE |
HELLOW YELLOW Mira Canis FCI
04-05-2011
Pedigree (rodowód):
CH. del sur andalusi Hero of heroes | CH. Coral Bay’s Gamblin man | CH. Coral Bay’s Preacherman |
CH. Coral Bay’s Forever summer | ||
didiel andes Yanquetruz fresia | CH. rowell’s Mr. alfred leight | |
CH. yanquetruz Luna | ||
RUSSIAN ROULETTE Mira Canis (FCI) | Ch.Pl, JCh Pl FRAGILE FARRAT Mira Canis (FCI) | INT.Ch, Ch.PL, JCh.Pl, Ch.RUS Sasquehanna SHEFFIELD FOREVER |
ZWW BONI z Piotrowego Sadu | ||
CH.PL, JCH.PL, Zw.SK’06 VANILIA FOR MIRA CANIS Tel Quel | INT.CH, CH.USA,PL,FIN, DK,S,N,ZW.KL, ZW.EUR’00 Sheffield’s SHENANDOAH | |
CH.PL, JCH.PL SASQUEHANNA MEKSYKANA |
HELLOW YELLOW Mira Canis FCI
04-05-2011
Pedigree (rodowód):
CH. del sur andalusi Hero of heroes | CH. Coral Bay’s Gamblin man | CH. Coral Bay’s Preacherman |
CH. Coral Bay’s Forever summer | ||
didiel andes Yanquetruz fresia | CH. rowell’s Mr. alfred leight | |
CH. yanquetruz Luna | ||
RUSSIAN ROULETTE Mira Canis (FCI) | Ch.Pl, JCh Pl FRAGILE FARRAT Mira Canis (FCI) | INT.Ch, Ch.PL, JCh.Pl, Ch.RUS Sasquehanna SHEFFIELD FOREVER |
ZWW BONI z Piotrowego Sadu | ||
CH.PL, JCH.PL, Zw.SK’06 VANILIA FOR MIRA CANIS Tel Quel | INT.CH, CH.USA,PL,FIN, DK,S,N,ZW.KL, ZW.EUR’00 Sheffield’s SHENANDOAH | |
CH.PL, JCH.PL SASQUEHANNA MEKSYKANA |